কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৯ অক্টোবর, ২০২২ এ ০৫:৩৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
প্রাক্তণ উপজেলা প্রকৌশলীগণ
| ক্রমিক নং | নাম | কার্যকাল | |
| হতে | পর্যন্ত | ||
| 1 | খন্দকার আক্তারুজ্জামান | ২৬-১২-১৯৮৩ | ২৯-১০-১৯৮৬ |
| 2 | মোঃ আব্দুস সালাম | ২০-১১-১৯৮৬ | ০৬-০২-১৯৮৯ |
| 3 | মোঃ জাফর আলী | ০৭-০২-১৯৮৯ | ২৮-০৮-১৯৮৯ |
| 4 | মোঃ তামজিদ সরওয়ার (অঃ দাঃ) | ২৯-০৯-১৯৮৯ | ৩০-০৫-১৯৯০ |
| 5 | মোঃ ইদ্রিস আলী খাাঁন | ৩১-০৫-১৯৯০ | ১০-০৩-১৯৯২ |
| 6 | মোঃ জয়নাল উদ্দিন | ২৩-০৩-১৯৯২ | ১৬-০৯-১৯৯২ |
| 7 | মোঃ আব্দুস সালাম | ১৬-০৯-১৯৯২ | ১৯-০৮-১৯৯৩ |
| 8 | মোঃ নজরুল ইসলাম(ভারঃ) | ১৯-০৮-১৯৯৩ | ০৯-১০-১৯৯৩ |
| 9 | কাজী খুরশিদ হাছান | ০৯-১০-১৯৯৩ | ১৬-১০-১৯৯৩ |
| 10 | এমএম শাহনেওয়াজ | ১৬-১০-১৯৯৩ | ২০-০৮-১৯৯৪ |
| 11 | মোঃ আব্দুস সালাম | ১৯-০৯-১৯৯৪ | ০৬-০৩-১৯৯৭ |
| 12 | এ এইচ এম হাবিবুল্লাহ | ০৯-০৩-১৯৯৭ | ০৭-০৬-১৯৯৮ |
| 13 | এ কে এম রশিদ আহমেদ | ০৭-০৬-১৯৯৮ | ২৪-০২-১৯৯৯ |
| 14 | মোঃ আব্দুর রশিদ (অঃ দাঃ) | ২৪-০২-১৯৯৯ | ০১-০৭-১৯৯৯ |
| 15 | গোকুল চন্দ্র পাড়ই | ০১-০৭-১৯৯৯ | ২৪-০৫-২০০২ |
| 16 | কাজী সাইফুল কবির (অঃ দাঃ) | ২৬-০৫-২০০২ | ০৩-০৬-২০০২ |
| 17 | নিতাই চন্দ্র পাল | ০৪-০৬-২০০২ | ০৯-০৮-২০০৫ |
| 18 | এস এম হুমায়ুন কবির | ০৯-০৮-২০০৫ | ২৯-০৬-২০০৬ |
| 19 | অমিতাভ সানা (অঃ দাঃ) | ২৯-০৬-২০০৬ | ০৩-০৭-২০০৬ |
| 20 | কাজী সাইফুল কবির (অঃ দাঃ) | ০৪-০৭-২০০৬ | ০২-০৯-২০০৬ |
| 21 | এস এম হুমায়ুন কবির | ০৩-০৯-২০০৬ | ০৪-০৮-২০০৭ |
| 22 | মোঃ মনোয়ার উদ্দিন | ০৫-০৮-২০০৭ | ০৭-০১-২০১০ |
| 23 | মোঃ শহিদুল ইসলাম (অঃ দাঃ) | ০৮-০১-২০১০ | ২৪-০১-২০১০ |
| 24 | শিব শংকর সাহা | ২৫-০১-২০১০ | ১০-১০-২০১০ |
| 25 | মোঃ নজরুল ইসলাম | ১০-১০-২০১০ | ২৫-১১-২০১৪ |
| 26 | মোঃ তফিকুল ইসলাম | ২৬-১১-২০১৪ | ০৮-০১-২০১৫ |
| 27 | মোঃ মনোয়ার উদ্দিন (অঃ দাঃ) | ০৮-০১-২০১৫ | ১৫-০৩-২০১৫ |
| 28 | মোঃ হাফিজুর রহমান | ১৫-০৩-২০১৫ | ০৩-০৬-২০১৭ |
| 29 | মোঃ মনোয়ার উদ্দিন (অঃ দাঃ) | ০৪-০৬-২০১৭ | ২৪-০৮-২০১৭ |
| 30 | মোঃ হাফিজুর রহমান | ২৪-০৮-২০১৭ | ০৮-০৮-২০১৮ |
| 31 | মোঃ সাখাওয়াত হোসেন (অঃদাঃ) | ০৯-০৮-২০১৮ | ১৮-০৯-২০১৮ |
| 32 | মোঃ সানাউল হক | ১৯-০৯-২০১৮ | ১৪-১২-২০২০ |
| 33 | মোঃ রুহুল ইসলাম (অঃদাঃ) | ১৪-১২-২০২০ | ০১-০৯-২০২১ |
| 34 | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | ০২-০৯-২০২১ | বর্তমান |
| 35 |
|
|
|
| 36 |
|
|
|
| 37 |
|
|
|
| 38 |
|
|
|
| 39 |
|
|
|
| 40 |
|
|
|